| Nombre de oficina | Estados Unidos Mexicanos |
| Capital | México D.F. |
| Superficie | 2.000 Km2 |
| Ciudades importantes | México D.F., Monterrey, Guadalajara |
| Idioma | Español |
| Moneda | Peso |
| Población | 106 millones |
| Población Activa | 42.9 millones |
| Densidad de Población | 52.3 hab./m2 |
| Grupos étnicos | 75% mestizo,12% amerindio,10% Blancas |
| Tasa de crecimiento de población | 1,36% |
| PIB | 950.000 millones $ |
| % crecimiento PIB | 2,8% |
| Distribución por sectores | |
| Agricultua | 14,4% |
| Industria | 26% |
| Comercios | 59,6% |
| Inflación % | 3,9% |
| Deuda exterior | 119,885 ($US) |
| Renta per cápita | 9.000 ($US) |
| Exportaciones | 272.044 millones de dólares |
| Importaciones | 283.233 millones de dólares |
| Orígenes de sus Importaciones | Estados Unidos, Chiana y Japón |
| Principales importaciones | Maquinaria y partes, automóviles, combustibles |
| Minerales, materias plásitcas | |
| Destinos de sus Exportaciones | EE.UU, Canadá, Alemania, España |
| Principales exportaciones | Aparatos y material eléctrico, vehículos y combustibles, aceites minerales |
| Exportaciones | 373,4 millones € |
| Importaciones | 6.533,1 millones € |
| Principales exportaciones | Productos editoriales, muebles, artículos de cama, reacotes nucleares, calderas máquinas |
| Principales importaciones | Perlas finas-naturales-, piedras preciosas, metales preciosos, chapados de material precioso, frutas y frutos comestibles, vehículos automóviles, tractores |
Extremadura Avante, Servicios Avanzados a Pymes – Polígono el Prado, c/Logroño, s/n. Semillero de Empresas – 06800 (Mérida) Badajoz Tel. +34 924 319 159 Fax: + 34 924 004 919